型號(hào) | FD-M100CAT*4 | |
類型 | 垂直敷設(shè) | |
配置 | 內(nèi)置放大器 | |
額定流量范圍*1 | 5 至 100 L/min | |
可顯示范圍*2 | 5 至 200 L/min | |
可設(shè)定范圍 | 0 至 200 L/min | |
最小流量*3 | 5 L/min | |
連接孔徑 | Rc1 (25A) | |
可檢測(cè)液體 | 水或非腐蝕性液體 | |
可檢測(cè)液體的導(dǎo)電率 | 5 μS/cm 或以上 | |
檢測(cè)液體溫度 | 0 至 +85°C(無(wú)結(jié)冰) | |
工作壓力范圍 | 最大 1.0 MPa | |
壓阻 | 2.0 MPa | |
壓力損失 | 最大 0.01 MPa | |
顯示方式 | 4 位 7 段 LED ,兩行顯示,柱狀圖顯示(雙色) | |
顯示分辨率 | 0.1/1(L/min) 可選 | |
重復(fù)精度 | 0.5 s: F.S.的 ±5% | |
滯后 | 可調(diào) | |
響應(yīng)時(shí)間(防止顫振) | 500 ms/1 s/2.5 s/5 s/10 s/30 s/60 s 可調(diào) | |
累積顯示單位 | 0.1/1/10/100/1000 (L) 可選 | |
累積數(shù)據(jù)存儲(chǔ)循環(huán) | 每 10 秒保存到存儲(chǔ)器 1 次 | |
存儲(chǔ)器備份 | EEPROM(數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)間 : 10 年或更長(zhǎng)時(shí)間,數(shù)據(jù)讀取/寫(xiě)入頻率 : 100 萬(wàn)次或以上) | |
控制輸出/累積脈沖輸出/錯(cuò)誤報(bào)警輸出 | NPN 開(kāi)路集電極最大值 100 mA/ch*640 V 或以下, 殘余電壓 1 V 或以下, | |
累積復(fù)位/通道切換/零流量功能 | 無(wú)電壓輸入(有接點(diǎn)/無(wú)接點(diǎn))輸入時(shí)間 20 ms 以上,可通過(guò)模式設(shè)定選擇累積復(fù)位功能或內(nèi)存切換功能。 | |
模擬輸出 | 4-20 mA 最大負(fù)載電阻 260 Ω 模擬輸出范圍可任意設(shè)定 | |
電源電壓 | 24 VDC ±10%,紋波電壓 (P-P) ±10% 或以下 | |
功耗(電流消耗) | 正常:1700 mW (70 mA);省電模式:1000 mW (40 mA) | |
外殼保護(hù)等級(jí) | IP65 | |
耐環(huán)境性 | 工作溫度 | 0 至 +50°C(無(wú)結(jié)冰) |
相對(duì)濕度 | 35 至 85%RH(無(wú)冷凝) | |
抗振性 | 10 至 55 Hz 雙振幅 1.5 mm,X、Y、Z 軸方向各 2 小時(shí) | |
材料 | 接液材料 | 端孔:SCS13,檢測(cè)管:PPS,O 型圈:氟橡膠(FKM) |
其他材料 | 塑料殼區(qū)域: PBT,金屬殼區(qū)域: SUS430,電纜: PVC | |
重量 | 約 1310 g | |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū) | |
*1 額定流量范圍表示通常情況下使用的流量范圍。 |